大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于14中甲积分榜的问题,于是小编就整理了3个相关介绍14中甲积分榜的解答,让我们一起看看吧。
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 大连万达 22 14 5 3 43 21 22 33 冠军
2 广州太阳神 22 11 5 6 36 27 9 27
3 上海申花 22 10 6 6 36 36 0 26
4 辽宁远东 22 11 3 8 47 36 11 25
5 山东泰山 22 10 4 8 22 22 0 24
6 四川全兴 22 8 7 7 31 24 7 23
7 广东宏远 22 8 7 7 28 21 7 23
8 北京国安 22 7 8 7 42 34 8 22
9 八一 22 6 9 7 15 19 -4 21
10 吉林三星 22 6 7 9 25 31 -6 19
11 沈阳六药 22 1 9 12 16 39 -23 11 降级
12 江苏迈特 22 1 8 13 13 44 -31 10 降级
积分榜近6场战绩
排名 球队 已赛 胜 平 负 得球/失球 净胜球 均得 均失 胜% 平% 负% 积分 置顶
1 长春亚泰 14 9 4 1 25/6 19 1.79 0.43 64.29 28.57 7.14 31
2 成都兴城 13 9 2 2 17/11 6 1.31 0.85 69.23 15.38 15.38 29
3 梅州客家 14 8 3 3 26/15 11 1.86 1.07 57.14 21.43 21.43 27
4 昆山FC 14 7 4 3 13/9 4 0.93 0.64 50.0 28.57 21.43 25
5 大金绿城 14 6 5 3 25/14 11 1.79 1.0 42.86 35.71 21.43 23
6 贵州智诚 13 6 4 3 18/11 7 1.38 0.85 46.15 30.77 23.08 22
7 南通支云 14 4 7 3 14/15 -1 1.0 1.07 28.57 50.0 21.43 19
8 陕西长安竞技 14 4 6 4 11/12 -1 0.79 0.86 28.57 42.86 28.57 18
9 黑龙江火山鸣泉 16 2 11 3 12/13 -1 0.75 0.81 12.5 68.75 18.75 17
10 四川九牛足球俱乐部 14 3 8 3 13/15 -2 0.93 1.07 21.43 57.14 21.43 17
11 泰州远大 14 5 2 7 14/17 -3 1.0 1.21 35.71 14.29 50.0 17
12 北京人和 15 5 2 8 19/25 -6 1.27 1.67 33.33 13.33 53.33 17
13 北京北控 13 4 3 6 16/14 2 1.23 1.08 30.77 23.08 46.15 15
14 苏州锦富 13 4 3 6 10/16 -6 0.77 1.23 30.77 23.08 46.15 15
15 江西联盛 16 2 7 7 17/30 -13 1.06 1.88 12.5 43.75 43.75 13
16 呼和浩特中优 14 2 6 6 13/19 -6 0.93 1.36 14.29 42.86 42.86 12
17 瀋阳城 13 2 5 6 12/21 -9 0.
中甲联赛积分榜排行第二名是这支中甲联赛中实力属于非常强悍的河南建业足球俱乐部,河南建业足球俱乐部这支球队在中甲联赛中接连能够战胜和逼平强敌长春亚泰足球队和山西足球队,排行榜首位置,排行第二名则是实力强悍的长春亚泰足球队。
排名 球队 积分
1 南通支云 36
2 昆山队 34
3 青岛海牛 30
4 石家庄功夫 28
5 四川九牛 26
6 陕西长安竞技 25
7 黑龙江冰城 23
8 青岛青春岛 19
9 南京城市 18
10 苏州东吴 18
11 淄博蹴鞠 16
12 江西北大门 15
13 北京北体大 15
14 广西平果哈嘹 11
15 上海嘉定汇龙 11
16 新疆天山雪豹 11
17 辽宁沈阳城市 9
18 北京理工 2
到此,以上就是小编对于14中甲积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于14中甲积分榜的3点解答对大家有用。